FINANCIAL STATEMENTS
Company financial statements
Statements of cash flows
for the period ended
| Pick n Pay Stores Limited | Pick n Pay Holdings Limited RF | |||||||
| Note | 364 days to 2 March 2014 Rm |
368 days to 3 March 2013 Rm |
364 days to 2 March 2014 Rm |
368 days to 3 March 2013 Rm |
||||
| Cash flows from operating activities | ||||||||
| Profit | 436.2 | 350.9 | 214.5 | 314.9 | ||||
| Cash generated before movements in working capital | 436.2 | 350.9 | 214.5 | 314.9 | ||||
| Movements in working capital | 1.4 | 1.1 | (0.1) | 0.1 | ||||
| Movements in trade and other payables | 1.4 | 1.1 | (0.1) | 0.8 | ||||
| Movements in trade and other receivables | — | — | — | (0.7) | ||||
| Cash generated by trading activities | 437.6 | 352.0 | 214.4 | 315.0 | ||||
| Interest paid | (38.3) | (22.4) | — | — | ||||
| Cash generated by operations | 399.3 | 329.6 | 214.4 | 315.0 | ||||
| Dividends paid | 4.1 | (403.8) | (591.4) | (215.2) | (315.0) | |||
| Cash utilised in operating activities | (4.5) | (261.8) | (0.8) | — | ||||
| Cash flows from investing activities | ||||||||
| Investment in subsidiaries | 5.1 | (0.3) | — | — | — | |||
| Loans (advanced)/repaid | 5.1 | (295.2) | 261.8 | 0.8 | — | |||
| Cash (utilised in)/generated by investing activities | (295.5) | 261.8 | 0.8 | — | ||||
| Cash flows from financing activities | ||||||||
| Debt raised | 7 | 300.0 | — | — | — | |||
| Cash generated by financing activities | 300.0 | — | — | — | ||||
| Net movement in cash and cash equivalents | — | — | — | — | ||||
| Cash and cash equivalents at beginning of period | — | — | — | — | ||||
| Cash and cash equivalents at end of period | — | — | — | — | ||||
